Aleix Espargaro Ungguli Lorenzo pada Sesi Pertama Latihan GP Catalunya


Aleix Espargaro Ungguli Lorenzo pada Sesi Pertama Latihan GP Catalunya | Pebalap Forward Racing, Aleix Espargaro, memutari Sirkuit Catalunya dalam 1 menit 41,672 detik pada percobaan terakhirnya atau ke-15. Hasil

Latihan GP Catalunya, pebalap Repsol Honda

ini menempatkannya sebagai yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama GP Catalunya, Jumat (13/6/2014).



Jorge Lorenzo berada di urutan kedua dengan catatan terbaik 1 menit 42,401 detik yang didapat pada percobaan kelima. Catatan waktu tersebut menempatkannya sebagai yang tercepat pada sesi ini, sebelum akhirnya tergeser oleh Espargaro.

Andrea Iannone kembali membuat gebrakan. Setelah meraih posisi start kedua pada GP Italia, dua pekan lalu, pebalap Pramac Racing tersebut berhasil mencatat waktu tercepat ketiga pada sesi ini, mengungguli Valentino Rossi yang berada di urutan empat.

Dua pebalap Repsol Honda, Dani Pedrosa dan Marc Marquez, berada di urutan enam dan tujuh, di bawah Stefan Bradal.

Hasil Sesi Latihan Bebas Pertama GP Catalunya, Jumat (13/6/2014):
1. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 41.672s [Lap 15/15] 338km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.401s +0.729s [5/17] 336km/h
3. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.411s +0.739s [18/19] 341km/h
4. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 42.423s +0.751s [4/19] 341km/h
5. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 1m 42.620s +0.948s [6/18] 342km/h
6. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 42.664s +0.992s [5/18] 344km/h
7. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 42.742s +1.070s [8/19] 342km/h
8. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 1m 42.833s +1.161s [4/18] 342km/h
9. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 1m 42.960s +1.288s [17/18] 338km/h
10. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 43.001s +1.329s [16/19] 338km/h
11. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.456s +1.784s [6/18] 341km/h
12. Michele Pirro ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.644s +1.972s [9/13] 333km/h
13. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 1m 43.718s +2.046s [16/21] 336km/h
14. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 1m 43.905s +2.233s [13/13] 324km/h
15. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 1m 43.912s +2.240s [16/18] 337km/h
16. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 1m 43.988s +2.316s [4/17] 325km/h
17. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.008s +2.336s [14/15] 324km/h
18. Colin Edwards USA NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 1m 44.020s +2.348s [16/16] 330km/h
19. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Avintia) 1m 44.186s +2.514s [14/17] 320km/h
20. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 1m 44.450s +2.778s [16/17] 324km/h
21. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 1m 44.471s +2.799s [20/20] 330km/h
22. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 1m 44.681s +3.009s [15/15] 319km/h
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 1m 45.892s +4.220s [15/15] 318km/h
24. Michel Fabrizio ITA IodaRacing Project (ART) 1m 47.297s +5.625s [15/16] 0km/h

Official Catalunya MotoGP records:
Best lap:
Dani Pedrosa ESP Honda 1m 40.893s (2013)
Fastest race lap:
Dani Pedrosa ESP Honda 1m 42.358s (2008)

sekian berita dari Aleix Espargaro Ungguli Lorenzo pada Sesi Pertama Latihan GP Catalunya semoga menarik untuk disimak.



@



0 komentar:

Posting Komentar - Kembali ke Konten

ping Website Disini Visit villa puncak at Ping.sg
Aleix Espargaro Ungguli Lorenzo pada Sesi Pertama Latihan GP Catalunya